OeHT-Investitionskredit
3M EURIBOR (zero floor) + dzt. 1,85 % p.a.*
*für die ersten 10 Jahre gewährt der Bund einen Zinsenzuschuss i.H.v. von 2 % p.a. auf Basis eines 10-jährigen Zuschussplans.
Bitte beachten Sie, dass diese Kondition marktabhängigen Zinsschwankungen unterliegt und laufend von OeHT angepasst wird.
| Februar 2026 | 3M Euribor (2,020 %) + 1,85 % p.a. | (Stichtag: 29. Jänner 2026) |
| November 2025 | 3M Euribor (2,050 %) + 1,85 % p.a. | (Stichtag: 30. Oktober 2025) |
| August 2025 | 3M Euribor (2,017 %) + 1,85 % p.a. | (Stichtag: 30. Juli 2025) |
| Mai 2025 | 3M Euribor (2,176 %) + 1,85 % p.a. | (Stichtag: 29. April 2025) |
| Februar 2025 | 3M Euribor (2,606 %) + 1,85 % p.a. | (Stichtag: 30. Jänner 2025) |
| November 2024 | 3M Euribor (3,056 %) + 1,85 % p.a. | (Stichtag: 30. Oktober 2024) |
| August 2024 | 3M Euribor (3,631 %) + 1,85 % p.a. | (Stichtag: 30. Juli 2024) |
| Mai 2024 | 3M Euribor (3,835 %) + 1,85 % p.a. | (Stichtag: 29. April 2024) |
| Februar 2024 | 3M Euribor (3,897 %) + 2,05 % p.a. | (Stichtag: 30. Jänner 2024) |
| November 2023 | 3M Euribor (3,968 %) + 2,05 % p.a. | (Stichtag: 30. Oktober 2023) |
| August 2023 | 3M Euribor (3,725 %) + 2,05 % p.a. | (Stichtag: 28. Juli 2023) |
- Bearbeitungsgebühr:
- Kreditvolumen < EUR 350.000 (ab 01.01.2026): einmalig EUR 5.348,62*
- Kreditvolumen > EUR 350.000 (ab 01.01.2026): einmalig EUR 7.009,84
- Gestionsgebühr (ab 01.01.2026): EUR 518,20 p.a.
*Kostenübernahme als zusätzliche Förderung des BMAW möglich
erp-Tourismuskredit bis EUR 1.000.000
Die aktuellen Konditionen und Barwerte des erp-Tourismuskredit bis EUR 1.000.000 stehen Ihnen hier zur Verfügung.
erp-Tourismuskredit ab EUR 1.000.000
Die aktuellen Konditionen und Barwerte des erp-Tourismuskredit ab EUR 1.000.000 stehen Ihnen hier zur Verfügung.
Exportfonds-Rahmenkredit
Die aktuellen Konditionen des Exportfonds-Rahmenkredit (Kontrollbank Refinanzierungsrahmen KRR) stehen Ihnen hier zur Verfügung.
Grüner Tourismuskredit
3M EURIBOR (zero floor) + dzt. 1,85 % p.a.*
*für die ersten 10 Jahre gewährt der Bund einen Zinsenzuschuss i.H.v. von 3 % p.a. auf Basis eines 10-jährigen Zuschussplans.
Bitte beachten Sie, dass diese Kondition marktabhängigen Zinsschwankungen unterliegt und laufend von OeHT angepasst wird.
| Februar 2026 | 3M Euribor (2,020 %) + 1,85 % p.a. | (Stichtag: 29. Jänner 2026) |
| November 2025 | 3M Euribor (2,050 %) + 1,85 % p.a. | (Stichtag: 30. Oktober 2025) |
| August 2025 | 3M Euribor (2,017 %) + 1,85 % p.a. | (Stichtag: 30. Juli 2025) |
| Mai 2025 | 3M Euribor (2,176 %) + 1,85 % p.a. | (Stichtag: 29. April 2025) |
| Februar 2025 | 3M Euribor (2,606 %) + 1,85 % p.a. | (Stichtag: 30. Jänner 2025) |
| November 2024 | 3M Euribor (3,056 %) + 1,85 % p.a. | (Stichtag: 30. Oktober 2024) |
| August 2024 | 3M Euribor (3,631 %) + 1,85 % p.a. | (Stichtag: 30. Juli 2024) |
| Mai 2024 | 3M Euribor (3,835 %) + 1,85 % p.a. | (Stichtag: 29. April 2024) |
| Februar 2024 | 3M Euribor (3,897 %) + 2,05 % p.a. | (Stichtag: 30. Jänner 2024) |
| November 2023 | 3M Euribor (3,968 %) + 2,05 % p.a. | (Stichtag: 30. Oktober 2023) |
| August 2023 | 3M Euribor (3,725 %) + 2,05 % p.a. | (Stichtag: 28. Juli 2023) |
- Bearbeitungsgebühr:
- Kreditvolumen < EUR 350.000 (ab 01.01.2026): einmalig EUR 5.348,62*
- Kreditvolumen > EUR 350.000 (ab 01.01.2026): einmalig EUR 7.009,84
- Gestionsgebühr (ab 01.01.2026): EUR 518,20 p.a.
*Kostenübernahme als zusätzliche Förderung des BMAW möglich
Haftungen
- Bearbeitungsgebühr (ab 01.01.2026): einmalig EUR 6.861,53
- Gestionsgebühr (ab 01.01.2026): EUR 1.095,36 p.a.
- Haftungsprovision: 0,85 % p.a.