Know-how &Kennzahlen
Als der Know-how-Partner der österreichischen Tourismus- und Freizeitwirtschaft verfügen wir als ÖHT aufgrund unserer rund 2.000 bestehenden Kreditnehmer über eine umfassende Branchendatenbasis. Die jährliche – anonymisierte – Auswertung der betrieblichen Wirtschaftszahlen gewährleistet zum einen fundierte betriebswirtschaftliche Analysen und zum anderen lässt diese valide Rückschlüsse über die Entwicklung der heimischen Tourismusunternehmen in Gesamtbetrachtung zu. Insbesondere können durch umfangreiche und spezifische Reihenanalysen aktuelle Branchentrends am Tourismusmarkt festgestellt und daraus mögliche Erfolgsfaktoren abgeleitet werden. Die gesamte Bilanzanalyse für die Hotelkategorien 3/3S-Stern und 4/4S/5-Stern finden Sie nachfolgend aufgelistet. Eine Aktualisierung der Daten nehmen wir in regelmäßigen zeitlichen Abständen, zumindest drei Mal im Jahr, vor. Der tiefergehende interaktive Bundesländervergleich ermöglicht einen genaueren Blick in die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen auf regionaler Basis, wodurch bundeslandspezifische Besonderheiten sowie Stärken und Schwächen im Vergleich zur gesamtösterreichischen Performance deutlich werden.
Es ist anzumerken, dass es sich bei unserem Sample traditionell um österreichische Spitzenbetriebe der Beherbergungswirtschaft bzw. um die investierende Qualitätshotellerie handelt. Das ist der Grund, warum mitunter die Branchenkennzahlen anderer Institutionen oftmals differenzierter ausfallen. Traditionellerweise bekommen wir nach Abschluss eines Wirtschaftsjahres immer die Zahlen der größeren und wirtschaftlich stabileren Hotelbetriebe zuerst. Daher gilt, je dichter die Datenbasis im Zeitablauf wird, umso schlechter werden die Medianwerte hinsichtlich Umsatzentwicklung, GOP und Auslastung.
Fitness-Check für die Gastronomie
Fitness-Check für Hotels
Diese wichtigen Kennzahlen helfen Ihnen beim Einstieg oder im täglichen Hotel-Business. Mit aktuellen Benchmarkzahlen können Sie sich vergleichen und feststellen: Wo steht mein Betrieb im Vergleich zu anderen?
Bilanzvergleich
- ÖHT Kennzahlen 2020
- ÖHT Kennzahlen 2019
- ÖHT Kennzahlen 2018
3 | 4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Kapitalstruktur (Werte in % der Aktiva) | Median | Top | Median | Top |
AKTIVA (in EUR 1.000) | 2346 | 4322 | 5446 | 9753 |
Anlagevermögen | 88% | 78% | 89% | 82% |
Umlaufvermögen | 13% | 22% | 11% | 18% |
AKTIVA | 100% | 100% | 100% | 100% |
wirtschaftliches Eigenkapital (inkl. Rücklagen) | 16% | 32% | 16% | 34% |
Fremdkapital | 84% | 68% | 84% | 66% |
PASSIVA | 100% | 100% | 100% | 100% |
Gewinn- und Verlustrechnung (Werte in % der Betriebseinnahmen) | ||||
Beherbergungs-, Pensionserlös | 52% | 71% | 62% | 74% |
Verpflegungserlös | 32% | 16% | 20% | 10% |
Betriebseinnahmen (in EUR 1.000) | 893 | 1437 | 2135 | 3737 |
Betriebseinnahmen | 100% | 100% | 100% | 100% |
Wareneinsatz | 14% | 10% | 12% | 10% |
Personalaufwand | 29% | 23% | 31% | 27% |
Instandhaltung, inkl. GWG | 6% | 4% | 6% | 4% |
Energie | 4% | 3% | 4% | 3% |
Marketing | 2% | 1% | 3% | 2% |
Deckungsbeitrag III (GOP) | 26% | 36% | 27% | 35% |
Abschreibungen | 12% | 8% | 13% | 9% |
Deckungsbeitrag IV (Betriebsergebnis) | 13% | 21% | 13% | 20% |
Finanzergebnis | -4% | -2% | -4% | -3% |
Deckungsbeitrag V (EGT) | 9% | 16% | 8% | 16% |
Kennzahlen (in % bzw. EUR) | ||||
Fremdkapitalintensität | 84% | 68% | 84% | 66% |
umsatzbezogene Verschuldung | 1.9 | 1.3 | 2.0 | 1.4 |
Verschuldung / Zimmer | 59912 | 36110 | 91007 | 57755 |
Fremdkapital-Rückzahlung in Jahren | 10 | 6 | 10 | 6 |
Verpflegungserlös / Sitzplatz | 2496 | 4256 | 2853 | 5759 |
durchschnittlicher Pensionserlös | 58 | 79 | 88 | 121 |
Beherbergungserlöse / Zimmer | 13853 | 21186 | 26152 | 36853 |
RevPAR | 62 | 98 | 122 | 178 |
Umsatz / Beschäftigtem | 88334 | 120661 | 93628 | 116552 |
Vollbelegstage | 114 | 148 | 141 | 180 |
Bettenauslastung in % der Offenhaltungszeit | 47% | 70% | 64% | 81% |
GOP / Zimmer | 8014 | 12087 | 11918 | 18565 |
Kapazität in Betten | 67 | 94 | 100 | 143 |
3 | 4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Kapitalstruktur (Werte in % der Aktiva) | Median | Top | Median | Top |
AKTIVA (in EUR 1.000) | 2017 | 3650 | 5014 | 9065 |
Anlagevermögen | 90% | 83% | 92% | 85% |
Umlaufvermögen | 10% | 17% | 8% | 15% |
AKTIVA | 100% | 100% | 100% | 100% |
wirtschaftliches Eigenkapital (inkl. Rücklagen) | 13% | 30% | 15% | 35% |
Fremdkapital | 87% | 70% | 85% | 65% |
PASSIVA | 100% | 100% | 100% | 100% |
Gewinn- und Verlustrechnung (Werte in % der Betriebseinnahmen) | ||||
Beherbergungs-, Pensionserlös | 54% | 75% | 66% | 80% |
Verpflegungserlös | 40% | 17% | 24% | 12% |
Betriebseinnahmen (in EUR 1.000) | 1009 | 1607 | 2234 | 4000 |
Betriebseinnahmen | 100% | 100% | 100% | 100% |
Wareneinsatz | 16% | 13% | 14% | 12% |
Personalaufwand | 34% | 28% | 35% | 31% |
Instandhaltung, inkl. GWG | 5% | 3% | 5% | 4% |
Energie | 4% | 3% | 4% | 3% |
Marketing | 2% | 1% | 3% | 2% |
Deckungsbeitrag III (GOP) | 21% | 27% | 22% | 29% |
Abschreibungen | 10% | 7% | 11% | 8% |
Deckungsbeitrag IV (Betriebsergebnis) | 10% | 15% | 9% | 15% |
Finanzergebnis | -3% | -2% | -3% | -2% |
Deckungsbeitrag V (EGT) | 6% | 11% | 5% | 11% |
Kennzahlen (in % bzw. EUR) | ||||
Fremdkapitalintensität | 87% | 70% | 85% | 65% |
umsatzbezogene Verschuldung | 1.6 | 1.0 | 1.8 | 1.2 |
Verschuldung / Zimmer | 52996 | 28385 | 85117 | 53986 |
Fremdkapital-Rückzahlung in Jahren | 10 | 6 | 11 | 7 |
Verpflegungserlös / Sitzplatz | 2946 | 5221 | 3479 | 6924 |
durchschnittlicher Pensionserlös | 52 | 68 | 79 | 108 |
Beherbergungserlöse / Zimmer | 16456 | 23422 | 28901 | 40455 |
RevPAR | 61 | 90 | 110 | 157 |
Umsatz / Beschäftigtem | 81384 | 103904 | 87203 | 106012 |
Vollbelegstage | 151 | 192 | 175 | 214 |
Bettenauslastung in % der Offenhaltungszeit | 55% | 70% | 66% | 81% |
GOP / Zimmer | 6911 | 11075 | 10015 | 15756 |
Kapazität in Betten | 64 | 92 | 100 | 142 |
3 | 4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Kapitalstruktur (Werte in % der Aktiva) | Median | Top | Median | Top |
AKTIVA (in EUR 1.000) | 1966 | 3304 | 4815 | 8779 |
Anlagevermögen | 91% | 82% | 92% | 87% |
Umlaufvermögen | 9% | 18% | 8% | 13% |
AKTIVA | 100% | 100% | 100% | 100% |
wirtschaftliches Eigenkapital (inkl. Rücklagen) | 15% | 34% | 15% | 33% |
Fremdkapital | 85% | 66% | 85% | 67% |
PASSIVA | 100% | 100% | 100% | 100% |
Gewinn- und Verlustrechnung (Werte in % der Betriebseinnahmen) | ||||
Beherbergungs-, Pensionserlös | 50% | 69% | 60% | 79% |
Verpflegungserlös | 42% | 22% | 29% | 13% |
Betriebseinnahmen (in EUR 1.000) | 979 | 1408 | 2230 | 3907 |
Betriebseinnahmen | 100% | 100% | 100% | 100% |
Wareneinsatz | 17% | 12% | 14% | 12% |
Personalaufwand | 34% | 28% | 35% | 30% |
Instandhaltung, inkl. GWG | 5% | 4% | 6% | 4% |
Energie | 4% | 3% | 4% | 3% |
Marketing | 2% | 1% | 3% | 2% |
Deckungsbeitrag III (GOP) | 20% | 28% | 22% | 29% |
Abschreibungen | 10% | 7% | 11% | 8% |
Deckungsbeitrag IV (Betriebsergebnis) | 10% | 16% | 9% | 15% |
Finanzergebnis | -3% | -2% | -4% | -2% |
Deckungsbeitrag V (EGT) | 7% | 12% | 5% | 12% |
Kennzahlen (in % bzw. EUR) | ||||
Fremdkapitalintensität | 85% | 66% | 85% | 67% |
umsatzbezogene Verschuldung | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 1.2 |
Verschuldung / Zimmer | 48568 | 24354 | 81466 | 48770 |
Fremdkapital-Rückzahlung in Jahren | 11 | 5 | 11 | 6 |
Verpflegungserlös / Sitzplatz | 3170 | 4942 | 3993 | 7217 |
durchschnittlicher Pensionserlös | 46 | 57 | 71 | 101 |
Beherbergungserlöse / Zimmer | 15057 | 21471 | 26292 | 39175 |
RevPAR | 52 | 79 | 96 | 147 |
Umsatz / Beschäftigtem | 83102 | 103903 | 84865 | 105702 |
Vollbelegstage | 159 | 193 | 176 | 220 |
Bettenauslastung in % der Offenhaltungszeit | 58% | 76% | 67% | 81% |
GOP / Zimmer | 6846 | 10463 | 10235 | 15189 |
Kapazität in Betten | 60 | 81 | 100 | 142 |
Versuchen Sie es mit Ihrem Smartphone im Querformat oder besuchen Sie die ÖHT-Website mit Ihrem Tablet, Laptop oder Desktop-Computer!
Der Bilanzvergleich hat Ihr Interesse geweckt?
Bei Fragen zu unseren statistischen Auswertungen stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung!
Verpassen Sie kein Kennzahlen-Update!
Bundesländervergleich
Unser interaktiver Bundesländervergleich ermöglicht Ihnen einen tiefgehenden Einblick in die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen der österreichischen Sterne-Hotellerie auf regionaler Basis. Dadurch werden unter Berücksichtigung der wesentlichen Hotelkategorien bundeslandspezifische Besonderheiten sowie Stärken und Schwächen im Vergleich zur gesamtösterreichischen Performance auf einen Blick übersichtlich dargestellt. Bitte beachten Sie, dass die Dichte der verfügbaren Daten je Bundesland teils sehr unterschiedlich hoch ist und mit unserer Fördertätigkeit je Bundesland und Jahr korreliert.
Klicken Sie auf das gewünschte Bundesland und die Kennzahlen werden angezeigt!
Tourismusbericht
Bericht über die Lage der Tourismuswirtschaft in Österreich
Hotelcockpit
Hotelcockpit
In Kooperation mit der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV) und dem Beratungsunternehmen Kohl & Partner erstellen wir als ÖHT jährlich das Hotelcockpit: neun zentrale Kennzahlen der Top-Ferienhotellerie im kompakten Überblick, mit denen Sie Ihr Unternehmen auf den ersten Blick einordnen können.